1. 비교적 간단하거나 빈도가 높은 수술 (주로 1~2종 수준)
주로 내시경을 이용하거나 당일 또는 짧은 입원으로 가능한 수술들입니다.
| 원래 의학 용어 | 알기 쉬운 말 | 대략적인 예상 치료비 (본인부담금) |
|---|---|---|
| 대장용종절제술(내시경) | 대장 내시경 중 대장 혹(용종)을 떼어내는 수술 | 10만 원 ~ 30만 원 (개수에 따라 다름) |
| 유방절단술(여유증) | 남성의 유방이 커지는 증상(여유증)을 치료하는 수술 | 150만 원 ~ 300만 원 (비급여 포함 시) |
| 유방맘모톰수술 | 칼을 대지 않고 바늘로 유방의 혹을 제거하는 시술 | 100만 원 ~ 250만 원 (비급여 항목) |
| 자궁내막증소파술 | 자궁 벽의 비정상적인 조직을 긁어내는 수술 | 20만 원 ~ 50만 원 |
| 만성부비감염근본술 | 만성 축농증을 뿌리 뽑는 수술 (코 안쪽 수술) | 40만 원 ~ 80만 원 |
| 편도절제술 | 목 안의 목젖 양옆 편도를 잘라내는 수술 | 30만 원 ~ 60만 원 |
| 치핵근본수술 | 심한 치질(치핵)을 떼어내는 수술 | 30만 원 ~ 50만 원 |
| 요실금교정수술 | 소변이 새는 증상을 고치는 수술 | 40만 원 ~ 80만 원 |
| 제왕절개만출술 | 제왕절개 분만 수술 | 50만 원 ~ 100만 원 (산모 혜택 적용) |
| 안검하수증 수술 | 처진 눈꺼풀을 위로 올리는 수술 (졸려 보이는 눈 교정) | 50만 원 ~ 150만 원 (치료 목적일 때만 건보 적용) |
| 백내장수정체관혈수술 | 혼탁해진 눈의 수정체를 제거하고 인공수정체를 넣는 수술 | 단초점(건보): 20~30만 원 / 다초점(비급여): 200~500만 원 |
| 레이저에 의한 안구수술(백내장) | 레이저 장비를 이용해 백내장을 수술하는 방식 | 위 백내장 수술비와 유사 (레이저 비용 추가 가능) |
| 중이내 튜브유치술 | 중이염 환자의 귀(고막)에 물이 빠지도록 작은 튜브를 박는 수술 | 10만 원 ~ 20만 원 |
| 하지정맥류관혈수술 | 다리 혈관이 튀어나오는 하지정맥류를 절개하여 묶거나 제거하는 수술 | 건보 적용 시 30~50만 원 / 비급여 레이저 시 150~300만 원 |
| 경질적 자궁/난소/난관수술 | 배를 가르지 않고 질을 통해 자궁이나 난소를 수술하는 방법 | 50만 원 ~ 100만 원 |
| 인대/연골관혈수술 | 피부를 째고(절개) 찢어진 인대나 연골을 꿰매거나 다듬는 수술 | 80만 원 ~ 200만 원 (부위 및 입원일수에 따라 상이) |
2. 일반적인 외과/부인과 수술 (주로 2~3종 수준)
피부를 절개하거나 내시경을 이용해 장기를 일부 절제하는 일반적인 수술들입니다.
| 원래 의학 용어 | 알기 쉬운 말 | 대략적인 예상 치료비 (본인부담금) |
|---|---|---|
| 위용종절제술(내시경) | 위 내시경을 하면서 위의 혹(용종)을 떼어내는 수술 | 15만 원 ~ 30만 원 |
| 충수절제술 | 맹장염(충수염) 수술 | 40만 원 ~ 70만 원 |
| 요도관혈수술 | 째고 들어가 막히거나 찢어진 요도(오줌길)를 수술하는 것 | 50만 원 ~ 120만 원 |
| 관절염수술 | 째고 들어가 관절염을 치료하는 수술 (인공관절 등) | 인공관절 수술 시 한쪽당 200만 원 ~ 300만 원 |
| 자궁/난소/난관 관혈수술 | 피부를 절개하여 자궁내막을 잘라내거나 난소의 혹(기형종)을 제거하는 수술 | 100만 원 ~ 200만 원 |
| 쇄골/견갑골/늑골/흉골 관혈수술 | 부러진 빗장뼈, 어깨뼈, 갈비뼈, 가슴뼈를 째고 고정하는 수술 | 100만 원 ~ 250만 원 |
| 체외충격파쇄석술 | 몸 밖에서 충격파를 쏘아 몸 안의 담석이나 요로결석을 깨뜨려 배출시키는 시술 | 회당 20만 원 ~ 40만 원 |
3. 심장, 척추, 암 관련 수술 (주로 3~4종 수준)
난이도가 높고 중요 장기를 다루는 수술들로, 입원 기간이 조금 더 길어집니다.
| 원래 의학 용어 | 알기 쉬운 말 | 대략적인 예상 치료비 (본인부담금) |
|---|---|---|
| 협심증(스텐트삽입술) | 막힌 심장 혈관에 그물망(스텐트)을 넣어 넓혀주는 시술 | 150만 원 ~ 300만 원 (스텐트 개수에 따라 다름) |
| 담석증/담낭염 관혈수술 | 배를 째고(또는 복강경으로) 돌이 든 쓸개(담낭)를 통째로 떼어내는 수술 | 80만 원 ~ 150만 원 |
| 암수술(내시경, 카테터, 고주파) | 칼로 째지 않고 내시경이나 가느다란 관, 고열을 이용해 암세포를 태우거나 깎아내는 수술 | 100만 원 ~ 300만 원 (산정특례 적용 시 본인부담 5%로 경감) |
| 체내용 인공심박조율기 매입술 | 심장이 제대로 뛰도록 가슴 피부 밑에 인공 심장박동기를 심는 수술 | 150만 원 ~ 250만 원 |
| 척추/골반/추간판 관혈수술 | 피부를 절개하여 척추 뼈, 골반 뼈, 또는 디스크(추간판)를 수술하는 것 | 150만 원 ~ 400만 원 (나사못 고정 유무에 따라 차이 큼) |
| 위/식도 관혈수술 | 배나 가슴을 째고 위나 식도의 병변을 수술하는 것 | 150만 원 ~ 300만 원 |
4. 중증 장기 절제 수술 (주로 4~5종 수준)
배나 가슴을 직접 열고(개복/개흉) 주요 장기를 크게 잘라내는 고난도 수술입니다.
| 원래 의학 용어 | 알기 쉬운 말 | 대략적인 예상 치료비 (본인부담금) |
|---|---|---|
| 위절제수술(개복술) | 배를 가르고 위의 전체 또는 일부를 잘라내는 수술 | 200만 원 ~ 400만 원 |
| 기관/기관지/폐/흉막 관혈수술 | 가슴을 열고 숨길(기관지), 폐, 또는 폐를 싸고 있는 막을 수술하는 것 | 200만 원 ~ 500만 원 |
| 심막관혈수술(개흉술수반) | 가슴을 열고 심장을 싸고 있는 막(심막)을 수술하는 것 | 300만 원 ~ 600만 원 |
| 간장/췌장 관혈수술(개복술) | 배를 가르고 간이나 췌장을 잘라내거나 수술하는 것 | 300만 원 ~ 600만 원 |
| 소장/결장/직장/장간막 관혈수술 | 배를 가르고 소장이나 대장(결장, 직장)을 잘라내고 이어붙이는 수술 | 200만 원 ~ 400만 원 |
| 부신절제수술 | 신장(콩팥) 위에 붙어 있는 호르몬 분비 기관인 부신을 잘라내는 수술 | 150만 원 ~ 300만 원 |
5. 최고 난이도의 대수술 (주로 5종 수준)
생명과 직결되는 가장 크고 복잡한 수술들입니다. (※ 암, 심장 질환 등은 중증환자 산정특례가 적용되어 국가에서 비용의 90~95%를 지원하므로, 환자가 실제로 내는 본인부담금은 수술 규모에 비해 적게 책정됩니다.)
| 원래 의학 용어 | 알기 쉬운 말 | 대략적인 예상 치료비 (본인부담금) |
|---|---|---|
| 관혈적 암근치 수술 | 암을 뿌리 뽑기 위해 피부를 크게 째고 암과 주변 조직, 임파선까지 통째로 도려내는 대수술 | 200만 원 ~ 500만 원 (산정특례 적용 기준) |
| 관상동맥우회술 | 심장 혈관이 꽉 막혔을 때, 다른 부위의 깨끗한 혈관을 가져다 우회로를 만들어주는 수술 | 300만 원 ~ 600만 원 (산정특례 적용 기준) |
| 심장관혈수술 | 가슴을 열고 심장 자체(판막 등)를 수술하는 것 | 300만 원 ~ 700만 원 (산정특례 적용 기준) |
| 간장/폐장/심장/췌장/신장 이식수술 | 타인의 건강한 장기를 기증받아 내 몸에 심는 이식 수술 | 500만 원 ~ 2,000만 원 이상 (장기 종류 및 면역억제제, 입원 기간에 따라 상이) |
| 두개내관혈수술(개두술) | 머리뼈를 열고 뇌혈관이나 뇌조직을 수술하는 것 (뇌종양, 뇌출혈 수술 등) | 300만 원 ~ 600만 원 (산정특례 적용 기준) |
💡 핵심 요약 가이드
- **’관혈(管血)’**이라는 단어는 “피를 보며 수술한다”는 뜻으로, 내시경이나 구멍만 뚫는 복강경이 아니라 피부를 직접 칼로 째서 열고 하는 수술을 말합니다. 당연히 관혈 수술이 회복도 느리고 비용도 더 많이 듭니다.
- 대한민국은 국민건강보험 제도가 잘 되어 있고, 특히 5번에 해당하는 큰 병들은 **’중증질환 산정특례’**가 적용되어 실제 환자가 내는 수술비는 총 수술비의 5% 수준으로 뚝 떨어집니다. 다만, 병실료(1~2인실)나 일부 로봇수술 같은 비급여 항목이 추가되면 위 예상 금액보다 더 많이 나올 수 있습니다.
